東京ビッグサイト&幕張メッセ近隣ホテルガイド
|
|
■京葉線沿いのホテル一覧
| 京葉線駅名 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 八丁堀 | 越中島 | 潮見 | 新木場 | 葛西臨海公園 | 舞浜 | 新浦安 | 市川塩浜 | 二俣新町 | 南船橋 | 新習志野 | 海浜幕張 | 検見川浜 | 稲毛海岸 | 千葉みなと | |
| 30 | 28 | 32 | 28 | 21 | 23 | 16 | 13 | 14 | 10 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 14 |
駅名の下は目的地(海浜幕張)までの電車での所要時間(分)です。 |
||||||||||||||||
東京 (▲Topへ)
| ホテル名 | 最寄駅名 | 最安値(※1) | 所要時間(※2) |
|---|---|---|---|
| 八重洲富士屋ホテル | 東京駅 | ¥5,000~/人 | 海浜幕張まで30分 |
| パールホテル八重洲 | 東京駅 | ¥4,725~/人 | 海浜幕張まで30分 |
| 八重洲ターミナルホテル | 東京駅 | ¥4,750~/人 | 海浜幕張まで30分 |
| ホテル龍名館東京 | 東京駅 | ¥7,000~/人 | 海浜幕張まで30分 |
| ファーストイン京橋 | 東京駅 | ¥2,800~/人 | 海浜幕張まで30分 |
| センターホテル東京 | 東京駅 | ¥3,000~/人 | 海浜幕張まで30分 |
| アパホテル<日本橋駅前> | 東京駅 | ¥4,400~/人 | 海浜幕張まで30分 |
| ホテルメトロポリタン丸の内 | 東京駅 | ¥16,900~/室 | 海浜幕張まで30分 |
| 丸ノ内ホテル | 東京駅 | ¥13,960~/人 | 海浜幕張まで30分 |
※1
|
|||
八丁堀 (▲Topへ)
| ホテル名 | 最寄駅名 | 最安値(※1) | 所要時間(※2) |
|---|---|---|---|
| ホテル法華イン八丁堀 | 八丁堀駅 | ¥3,900~/人 | 海浜幕張まで28分 |
| 亀島川温泉 新川の湯 ドーミーイン東京八丁堀 | 八丁堀駅 | ¥2,750~/人 | 海浜幕張まで28分 |
| ヴィラフォンテーヌ東京八丁堀 | 八丁堀駅 | ¥2,775~/人 | 海浜幕張まで28分 |
| ホテルサードニクス東京 | 八丁堀駅 | ¥12,800~/室 | 海浜幕張まで28分 |
| ヴィラフォンテーヌ茅場町 | 八丁堀駅 | ¥3,800~/人 | 海浜幕張まで28分 |
※1
|
|||
越中島 (▲Topへ)
| ホテル名 | 最寄駅名 | 最安値(※1) | 所要時間(※2) |
|---|---|---|---|
| 該当ホテル無し | ーーー | ーーー | ーーー |
潮見 (▲Topへ)
| ホテル名 | 最寄駅名 | 最安値(※1) | 所要時間(※2) |
|---|---|---|---|
| アパホテル<東京潮見駅前> | 潮見駅 | ¥3,900~/人 | 海浜幕張まで28分 |
※1
|
|||
新木場 (▲Topへ)
| ホテル名 | 最寄駅名 | 最安値(※1) | 所要時間(※2) |
|---|---|---|---|
| ファミリーロッジ旅籠屋・東京新木場店 | 新木場駅 | ¥9,240~/人 | 海浜幕張まで21分 |
| BumB東京スポーツ文化館 | 新木場駅 | ¥4,725~/人 | 海浜幕張まで21分 |
※1
|
|||
葛西臨海公園 (▲Topへ)
| ホテル名 | 最寄駅名 | 最安値(※1) | 所要時間(※2) |
|---|---|---|---|
| ホテルシーサイド江戸川 | 葛西臨海公園駅 | ¥8,600~/人 | 海浜幕張まで23分 |
| ファミリーリゾート・フィフティーズfor舞浜 | 葛西臨海公園駅 | ¥2,950~/人 | 海浜幕張まで23分 |
※1
|
|||
舞浜 (▲Topへ)
| ホテル名 | 最寄駅名 | 最安値(※1) | 所要時間(※2) |
|---|---|---|---|
| 東京ベイ舞浜ホテル | 舞浜駅 | ¥6,500~/人 | 海浜幕張まで16分 |
| シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 舞浜駅 | ¥13,000~/室 | 海浜幕張まで16分 |
| ホテルドリームゲート舞浜 | 舞浜駅 | ¥5,500~/人 | 海浜幕張まで16分 |
| スパ&ホテル 舞浜ユーラシア | 舞浜駅 | ¥6,000~/人 | 海浜幕張まで16分 |
| ホテルマイステイズ舞浜 | 舞浜駅 | ¥4,250~/人 | 海浜幕張まで16分 |
| 東京ベイホテル東急 | 舞浜駅 | ¥5,000~/人 | 海浜幕張まで16分 |
| ヒルトン東京ベイ | 舞浜駅 | ¥6,500~/人 | 海浜幕張まで16分 |
| ホテルオークラ東京ベイ | 舞浜駅 | ¥7,000~/人 | 海浜幕張まで16分 |
| サンルートプラザ東京 | 舞浜駅 | ¥5,000~/人 | 海浜幕張まで16分 |
| ディズニーホテル ディズニーアンバサダー(R)ホテル | 舞浜駅 | ¥39,000~/室 | 海浜幕張まで16分 |
| 東京ディズニーランド(R)ホテル | 舞浜駅 | ¥41,000~/室 | 海浜幕張まで16分 |
| 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ(R) | 舞浜駅 | ¥41,000~/室 | 海浜幕張まで16分 |
※1
|
|||
新浦安 (▲Topへ)
| ホテル名 | 最寄駅名 | 最安値(※1) | 所要時間(※2) |
|---|---|---|---|
| 浦安ブライトンホテル | 新浦安駅 | ¥6,000~/人 | 海浜幕張まで13分 |
| マイステイズ新浦安 | 新浦安駅 | ¥3,950~/人 | 海浜幕張まで13分 |
| オリエンタルホテル東京ベイ | 新浦安駅 | ¥4,700~/人 | 海浜幕張まで13分 |
| 三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ | 新浦安駅 | ¥4,400~/室 | 海浜幕張まで13分 |
| パーム&ファウンテンテラスホテル | 新浦安駅 | ¥5,250~/人 | 海浜幕張まで13分 |
| 大江戸温泉物語 浦安万華郷 | 新浦安駅 | ¥11,000~/室 | 海浜幕張まで13分 |
| ホテルエミオン東京ベイ | 新浦安駅 | ¥5,400~/人 | 海浜幕張まで13分 |
| ウィークリーマンション新浦安 | 新浦安駅 | ¥3,600~/人 | 海浜幕張まで13分 |
※1
|
|||
市川塩浜 (▲Topへ)
| ホテル名 | 最寄駅名 | 最安値(※1) | 所要時間(※2) |
|---|---|---|---|
| 該当ホテル無し | ーーー | ーーー | ーーー |
二俣新町 (▲Topへ)
| ホテル名 | 最寄駅名 | 最安値(※1) | 所要時間(※2) |
|---|---|---|---|
| 該当ホテル無し | ーーー | ーーー | ーーー |
南船橋 (▲Topへ)
| ホテル名 | 最寄駅名 | 最安値(※1) | 所要時間(※2) |
|---|---|---|---|
| ホテル市松 | 南船橋駅 | ¥4,500~/人 | 海浜幕張まで5分 |
| 三井ガーデンホテル船橋ららぽーと | 南船橋駅 | ¥3,000~/人 | 海浜幕張まで5分 |
※1
|
|||
新習志野 (▲Topへ)
| ホテル名 | 最寄駅名 | 最安値(※1) | 所要時間(※2) |
|---|---|---|---|
| 該当ホテル無し | ーーー | ーーー | ーーー |
海浜幕張 (▲Topへ)
| ホテル名 | 最寄駅名 | 最安値(※1) | 所要時間(※2) |
|---|---|---|---|
| ホテルスプリングス幕張 | 海浜幕張駅 | ¥4,000~/人 | 海浜幕張まで0分 |
| ホテル ザ・マンハッタン | 海浜幕張駅 | ¥6,000~/人 | 海浜幕張まで0分 |
| アパホテル&リゾート<東京ベイ幕張> | 海浜幕張駅 | ¥5,000~/人 | 海浜幕張まで0分 |
| ホテル グリーンタワー幕張 | 海浜幕張駅 | ¥3,200~/人 | 海浜幕張まで0分 |
| ホテルフランクス | 海浜幕張駅 | ¥7,400~/室 | 海浜幕張まで0分 |
| ホテルニューオータニ幕張 | 海浜幕張駅 | ¥4,900~/人 | 海浜幕張まで0分 |
※1
|
|||
検見川浜 (▲Topへ)
| ホテル名 | 最寄駅名 | 最安値(※1) | 所要時間(※2) |
|---|---|---|---|
| 該当ホテル無し | ーーー | ーーー | ーーー |
稲毛海岸 (▲Topへ)
| ホテル名 | 最寄駅名 | 最安値(※1) | 所要時間(※2) |
|---|---|---|---|
| サァラ稲毛海岸ホテル | 稲毛海岸駅 | ¥2,887~/人 | 海浜幕張まで6分 |
| ビジネスホテルマリーン | 稲毛海岸駅 | ¥4,000~/人 | 海浜幕張まで6分 |
| きらくホテル | 稲毛海岸駅 | ¥3,465~/人 | 海浜幕張まで6分 |
※1
|
|||
千葉みなと (▲Topへ)
| ホテル名 | 最寄駅名 | 最安値(※1) | 所要時間(※2) |
|---|---|---|---|
| ホテルポートプラザちば | 千葉みなと駅 | ¥3,500~/人 | 海浜幕張まで9分 |
| ホテルグリーンタワー千葉 | 千葉みなと駅 | ¥3,330~/人 | 海浜幕張まで9分 |
| ホテルニューツカモト | 千葉みなと駅 | ¥4,250~/人 | 海浜幕張まで9分 |
| オークラ千葉ホテル | 千葉みなと駅 | ¥3,250~/人 | 海浜幕張まで9分 |
※1
|
|||
蘇我 (▲Topへ)
| ホテル名 | 最寄駅名 | 最安値(※1) | 所要時間(※2) |
|---|---|---|---|
| Day&Stay HOTEL そが浜の湯 ドーミーイン蘇我 | 蘇我駅 | ¥2,900~/人 | 海浜幕張まで14分 |
| ホテルソガインターナショナル | 蘇我駅 | ¥3,000~/人 | 海浜幕張まで14分 |
| アーバンホテル三幸 | 蘇我駅 | ¥2,900~/人 | 海浜幕張まで14分 |
| ビジネスホテルさかもと | 蘇我駅 | ¥5,200~/人 | 海浜幕張まで14分 |
※1
|
|||
★ホームページ内に記載されている情報及び画像の無断転載を禁止します。
